|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Geformter Fall | Pole-Zahl: | 3P, 4P |
|---|---|---|---|
| Ue: | 380V | UI: | 690V |
| Uimp: | 8kV | Nennstrom: | 63-100A |
| Freigabeart: | thermisches magnetisches | Installation: | örtlich festgelegter einzelner Pfosten MCCB |
| Bewertete Frequenz: | 50/60 Hz | Mechanische Lebensdauer: | 20000mal |
| Service: | Soem | Garantie: | 18 Monate |
| Hafen: | Ningbo/Shanghai | ||
| Markieren: | CER-WECHSELSTROM MCCB,CER-Wechselstrom-Leistungsschalter,3 Pole Wechselstrom MCCB |
||
3 Pole MCCB Wechselstrom-Leistungsschalter-gegenwärtiger Einstellungsleistungsschalter mit CER Zustimmung
| Art | SM1-63 | SM1-100 | SM1-225 | SM1-400 | SM1-630 | SM1-800 |
| Nennstrom A | 6/10/16//20/25/32/40/50/63 | 63/80/100 | 100/125/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 | 630/700/800 |
| Polen | 3P/4P | |||||
| Nennspannung | 380V | |||||
| Bewertete Isolierungsspannung | 690V | |||||
| Funkenüberschlag über Abstand | 0 | 0 | 0≤50 | 0≤50 | 0≤100 | 0≤100 |
| Entscheidendes Kurzschlussausschaltvermögen | 25-50KA | 25-85KA | 25-85KA | 35-85KA | 35-85KA | 65-100KA |
| Service-Kurzschlussausschaltvermögen | 18-50KA | 18-50KA | 25-50KA | 25-65KA | 42-65KA | |
| Operation perfotmance | 1500 / 8500 | 1500 / 8500 | 1000 / 4000 | |||
![]()
Ansprechpartner: Cara
Telefon: 86-15067840824